Finst
Platforma crypto europeana autorizata in Olanda sub MiCA.
Compara rapid caracteristicile celor doua platforme. Nu exista o alegere potrivita universal: verifica pietele, instrumentele, costurile si serviciile relevante pentru tine.
← Inapoi la comparator
Platforma crypto europeana autorizata in Olanda sub MiCA.
Platforma globala pentru tranzactionarea si administrarea criptoactivelor.
| Criteriu | Finst | OKX |
|---|---|---|
| BVB | Nu | Nu |
| SUA | Nu | Nu |
| Piete internationale | Nu | Nu |
| ETF-uri | Nu | Nu |
| Crypto | Da | Da |
| Banking | Nu | Nu |
| Instrumente / servicii | Crypto, Crypto Bundles, staking si Auto Invest | Crypto Spot, Spot Margin, transferuri crypto si servicii fiat-crypto |
| Reglementare | AFM (Olanda) – Finst B.V., autorizata ca furnizor de servicii pentru criptoactive sub MiCA, nr. 41000015 | MFSA / MiCA (OKX Europe Limited) |
| Depozit minim | Fara suma minima pentru investitie | Variaza in functie de moneda, reteaua blockchain si metoda de alimentare |
| Comisioane pe scurt | Crypto: 0,15% per tranzactie, fara spread adaugat; depunerile si retragerile EUR sunt gratuite. Retragere crypto: taxa de retea + 2,50 EUR costuri terte. Crypto Bundles: 0,1% pe luna. | Comisioane maker/taker variabile in functie de nivelul contului, volumul tranzactionat si pereche. Structura Spot EEA se actualizeaza periodic. |
| Conversie valutara | Nu se aplica pentru tranzactionarea in EUR; sunt disponibile perechi crypto cu EUR si USDC | Nu exista o taxa unica de conversie; costurile pentru operatiunile fiat si crypto depind de metoda si serviciul utilizat |
| Cont demo | Nu | Da |
| Element distinctiv | Platforma europeana axata pe costuri transparente | Platforma crypto globala cu entitate europeana autorizata sub MiCA |
| Ultima verificare | 17 septembrie 2026 | 17 septembrie 2026 |
Informatiile sunt orientative si pot fi modificate de furnizori. Verifica intotdeauna conditiile si documentele actuale ale platformei inainte de deschiderea unui cont.