Bybit
Platforma crypto europeana, cu entitate Bybit EU autorizata sub MiCAR.
Compara rapid caracteristicile celor doua platforme. Nu exista o alegere potrivita universal: verifica pietele, instrumentele, costurile si serviciile relevante pentru tine.
← Inapoi la comparator
Platforma crypto europeana, cu entitate Bybit EU autorizata sub MiCAR.
Platforma crypto europeana autorizata in Olanda sub MiCA.
| Criteriu | Bybit | Finst |
|---|---|---|
| BVB | Nu | Nu |
| SUA | Nu | Nu |
| Piete internationale | Nu | Nu |
| ETF-uri | Nu | Nu |
| Crypto | Da | Da |
| Banking | Nu | Nu |
| Instrumente / servicii | Crypto Spot, Spot Margin, transferuri crypto si servicii fiat-crypto | Crypto, Crypto Bundles, staking si Auto Invest |
| Reglementare | Bybit EU GmbH – furnizor european de servicii pentru criptoactive in cadrul MiCAR | AFM (Olanda) – Finst B.V., autorizata ca furnizor de servicii pentru criptoactive sub MiCA, nr. 41000015 |
| Depozit minim | Variaza in functie de moneda, reteaua blockchain si metoda de alimentare | Fara suma minima pentru investitie |
| Comisioane pe scurt | Spot VIP 0: 0,10% maker si 0,25% taker. Comisioanele scad la nivelurile VIP superioare. Retragerile crypto au taxe variabile in functie de moneda si retea; alimentarea fiat si alte servicii pot avea costuri proprii. | Crypto: 0,15% per tranzactie, fara spread adaugat; depunerile si retragerile EUR sunt gratuite. Retragere crypto: taxa de retea + 2,50 EUR costuri terte. Crypto Bundles: 0,1% pe luna. |
| Conversie valutara | Nu exista o taxa unica de conversie; costurile pentru fiat-crypto depind de pereche, metoda si serviciul utilizat | Nu se aplica pentru tranzactionarea in EUR; sunt disponibile perechi crypto cu EUR si USDC |
| Cont demo | Da | Nu |
| Element distinctiv | Platforma crypto dedicata utilizatorilor EEA | Platforma europeana axata pe costuri transparente |
| Ultima verificare | 17 septembrie 2026 | 17 septembrie 2026 |
Informatiile sunt orientative si pot fi modificate de furnizori. Verifica intotdeauna conditiile si documentele actuale ale platformei inainte de deschiderea unui cont.